2021-2022年法甲最终积分榜

9小时前 (06:00:04)阅读2回复0
看看头条
看看头条
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1804264
  • 级别管理员
  • 主题360852
  • 回复2
楼主

2021-2022年法甲最终积分榜

2021-2022法甲积分榜主场客场将近6轮上半场下半场。

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 巴黎圣曼 38 26 8 4 90 36 54 2.37 0.95 68% 21% 11% 86

2 马赛 38 21 8 9 63 38 25 1.66 1 55% 21% 24% 71

3 摩纳哥 38 20 9 9 65 40 25 1.71 1.05 53% 24% 24% 69

4 尼斯 38 20 7 11 52 36 16 1.37 0.95 53% 18% 29% 67

5 雷恩 38 20 6 12 82 40 42 2.16 1.05 53% 16% 32% 66

6 斯特拉斯 38 17 12 9 60 43 17 1.58 1.13 45% 32% 24% 63

7 里昂 38 17 11 10 66 51 15 1.74 1.34 45% 29% 26% 62

2021-2022年法甲最终积分榜

8 朗斯 38 17 11 10 62 48 14 1.63 1.26 45% 29% 26% 62

9 里尔 38 14 13 11 48 48 0 1.26 1.26 37% 34% 29% 55

10 南特 38 15 10 13 55 48 7 1.45 1.26 39% 26% 34% 55

11 布雷斯特 38 13 9 16 49 57 -8 1.29 1.5 34% 24% 42% 48

12 兰斯 38 11 13 14 43 44 -1 1.13 1.16 29% 34% 37% 46

13 蒙彼利埃 38 12 7 19 49 61 -12 1.29 1.61 32% 18% 50% 43

14 昂热 38 10 11 17 44 55 -11 1.16 1.45 26% 29% 45% 41

15 特鲁瓦 38 9 11 18 37 53 -16 0.97 1.39 24% 29% 47% 38

16 洛里昂 38 8 12 18 35 63 -28 0.92 1.66 21% 32% 47% 36

17 克莱蒙 38 9 9 20 38 69 -31 1 1.82 24% 24% 53% 36

18 圣埃蒂安 38 7 11 20 42 77 -35 1.11 2.03 18% 29% 53% 32

19 梅斯 38 6 13 19 35 69 -34 0.92 1.82 16% 34% 50% 31

20 波尔多 38 6 13 19 52 91 -39 1.37 2.39 16% 34% 50% 31

规则说明:当两支(或更多)球队积分相同时,将采用以下同分解决方案: 1. 净胜球 2. 进球数

0
回帖

2021-2022年法甲最终积分榜 期待您的回复!

取消