葡超2021-2022积分榜?
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 本菲卡 5 5 0 0 13/3 15
2 布拉加 5 4 1 0 18/3 13
3 波尔图 5 4 0 1 12/4 12
4 波尔蒂芒人 4 3 0 1 6/2 9
5 埃斯托里尔 5 2 1 2 7/5 7
6沙维斯 4 2 1 1 5/3 7
7 卡萨皮亚 4 2 1 1 3/1 7
8 葡萄牙体育 5 2 1 2 8/8 7
9 吉马良斯 5 2 0 3 3/4 6
10 博阿维斯塔 4 2 0 2 3/6 6
11 阿罗卡 4 2 0 2 3/11 6
12 维泽拉 5 1 2 2 5/6 5
13 吉尔维森特 5 1 2 2 3/5 5
14 阿维河 4 1 1 2 5/7 4
15 法马利康 4 1 1 2 1/5 4
16 圣克拉拉 4 0 1 3 2/5 1
17 帕索斯费雷拉 4 0 0 4 2/10 0
18 马德拉航海 4 0 0 4 2/13 0
0