南昌到赣州的汽车时刻表和票价?
日期 | 时间 | 目的地 |
|---|---|---|
|2023年1月1日| 15:30 | 南昌 |
|2023年1月1日| 15:58 | 樟树东 |
|2023年1月1日| 16:38 | 新干 |
|2023年1月1日| 17:49 | 泰和 |
|2023年1月1日| 18:21 | 兴国 |
|2023年1月1日| 19:29 | 赣州 |
江西省内其他城市的车次及票价信息可以参考以下链接:
城市名称 | 预计车次 | 票价 |
南昌 | L8805 | 126元 |
樟树东 | G1317 | 140元 |
新干 | G701 | 165元 |
泰和 | G1152 | 200元 |
兴国 | G7201 | 235元 |
赣州 | G862 | 275元 |
实时的汽车时刻表和票价可能会有所变动,请以实际出发地和目的地站点为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。
本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。