苹果12和15的对比参数?
苹果12和15是两款不同的手机,苹果还没有发布iPhone 以下是iPhone 12、iPhone 13参数对比:
| 参数 | iPhone 12 | iPhone 13 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| 重量 | 164 g | 173 g |
| 屏幕 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 分辨率 | 2532 x 1170 像素 | 2532 x 1170 像素 |
| 处理器 | A14 Bionic | A15 Bionic |
| 存储 | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| 后置摄像头 | 12MP(超广角、广角) | 12MP(超广角、广角) |
| 前置摄像头 | 12MP TrueDepth 摄像头 | 12MP TrueDepth 摄像头 |
| 电池容量 | 2815mAh | 3095mAh |
| 充电 | 20W 快速充电,无线充电,MagSafe | 20W 快速充电,无线充电,MagSafe |
| 操作系统 | iOS 14 | iOS 15 |
总体来说,iPhone 13在处理器、存储器、电池容量等方面得到了改进,并增加了更高的屏幕刷新率、更强的摄像头性能等功能。然而,这两款手机的外观与屏幕大小、分辨率等基本参数基本相同。
0