2022贵州师范大学考研多少分可录取?

我爱学习 15分钟前 阅读:1 评论:0

2022贵州师范大学考研多少分可录取?

贵州师范大学2022年考研复试录取分数线还未发布,报考贵州师范大学的考生可以先参考贵州师范大学2021年的考研复试录取分数线。

贵州师范大学2021年录取分数线:

年份 院系 专业 总分 政治/管综 外语 科目一 科目二

2021 心理学院 (专业学位)应用心理 327 44 44 132 -

2021 心理学院 (专业学位)心理健康教育 327 44 44 66 66

2021 心理学院 应用心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 发展与教育心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 基础心理学 327 44 44 132 -

2021 传媒学院 (专业学位)广播电视 336 35 35 53 53

2021 大数据与计算机科学学院 *** 空间安全 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)旅游管理 160 74 37 - -

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 *** 空间安全 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算数学 270 34 34 51 51

2021 机械与电气工程学院 车辆工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械设计及理论 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械电子工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械制造及其自动化 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 材料与建筑工程学院 分析化学 270 34 34 51 51

2021 材料与建筑工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 思想政治教育 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 国外马克思主义研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义基本原理 311 41 41 62 62

2021 喀斯特研究院 (专业学位)风景园林 242 30 30 45 45

2021 喀斯特研究院 环境工程 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 环境科学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 地图学与地理信息系统 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 人文地理学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 自然地理学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 原子与分子物理 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 环境科学 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 生态学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 粒子物理与原子核物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 理论物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省山地环境重点实验室 分析化学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)学科教学(物理) 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 运筹学与控制论 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 应用数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 管理科学与工程 331 45 45 68 68

2021 数学科学学院 概率论与数理统计 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 计算数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 基础数学 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 (专业学位)学科教学(数学) 327 44 44 66 66

2021 美术学院 (专业学位)艺术设计 336 35 35 53 53

2021 数学科学学院 课程与教学论 327 44 44 132 -

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。
本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。

网友评论