凯励程汽车收费标准
保险金额/赔偿限额 两年期零售价 加价变三年
(万元) (元) (元)
车价s4 2740 950
4<车价<6 3030 1030
6<车价<8 3320 1120
8<车价 3620 1220
10<车价s12 3920 1340
12<车价s14 4230 1470
14<车价 4540 1600
16<车价<18 4860 1750
18<车价<20 5180 1910
20<车价 5860 2200
25<车价<30 6670 2510
30<车价 7490 2830
35<车价<40 8310 3140
40<车价s45 9130 3460
45<车价s50 9950 3770
50<车价s60 10630 4090
0