全球医药外企排行榜,2023年最新排名

百科达人 2分钟前 阅读:2 评论:0
全球医药外企排名主要取决于其在研发、生产、销售和创新能力等方面的综合表现。辉瑞公司以强大的制药技术和创新药物著称,而葛兰素史克则在生物技术领域拥有领先的治疗方案。诺华集团在疫苗和诊断方面也具有显著优势。总体而言,全球医药外企之间的竞争日益激烈,但各家企业仍不断推出新的产品和服务来保持领先地位。

榜单上的药企中,瑞士和英国各有两家上榜。

2021年全球TOP50制药企业排行榜

排名 药企名称 所属国家 2020年度销售额 研发费用

1 罗氏 瑞士 474.92 113.01

2 诺华 瑞士 472.02 84.84

3 艾伯维 美国 443.41 58.3

4 强生 美国 431.49 95.63

5 百时美施贵宝 美国 419.03 92.37

6 默沙东 美国 414.35 92.31

7 赛诺菲 法国 358.02 58.9

8 辉瑞 美国 356.08 88.84

9 葛兰素史克 英国 305.85 59.08

10 武田 日本 278.96 43.93

11 阿斯利康 英国 255.18 58.72

12 安进 美国 240.98 40.85

13 吉利德 美国 238.06 48.57

14 礼来 美国 226.46 60.86

15 诺和诺德 丹麦 194.44 23.68

16 拜耳 德国 189.95 31.32

17 勃林格殷格翰 德国 164.56 37.48

18 安斯泰来 日本 115.15 21.18

19 晖致 美国 114.95 5.08

20 梯瓦 以色列 110.09 9.97

21 渤健 美国 106.92 39.91

22 CSL 澳大利亚 96.56 9.58

23 之一三共 日本 80.29 21.45

24 默克 德国 75.79 18.72

25 大冢制药 日本 72.19 19.28

26 福泰制药 美国 62.03 16.35

27 亚力兄制药 美国 60.69 9.98

28 再生元 美国 55.68 26.5

29 优时比 比利时 54.55 17.91

30 施维雅 法国 51.55 11.97

31 卫材 日本 51.07 14.5

32 博士康 加拿大 48.84 4.52

33 艾尔建 美国 47.74 6.06

34 云南白药 中国 47.41 0.26

35 太阳制药 印度 46.3 2.66

36 Abbott Lab 美国 44.86 1.85

37 Fresenius Kabi 德国 42.21 6.31

38 恒瑞医药 中国 42.03 7.14

39 住友制药 日本 40.28 9.92

40 中国生物制药 中国 38.93 4.17

41 Chugai制药 日本 38.81 10.64

42 上海医药 中国 35.85 2.19

43 美纳里尼 意大利 34.65 N/A

44 石药集团 中国 32.42 3.85

45 田边三菱制药 日本 31.06 7.47

46 阿拉宾度制药 印度 30 1.09

47 益普生 法国 29.62 4.58

48 小野制药 日本 29.08 6.19

49 远藤国际 爱尔兰 28.97 1.59

50 STADA 印度

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。
本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。

网友评论