大众朗境三款车型的价格是多少?
大众朗境一、二、三款车型的价格分别是18万元、21万元和24万元。
| 基本参数 |
| --- |
| 所属厂商 | 上汽大众 |
| 生产状态 | 停产 |
| 厂商指导价 | 16.89万元 |
| 经销商报价 | - |
| 发动机 | 1.4T L4 131马力 |
| 变速器 | 7挡双离合 |
| 燃气类型 | 汽油 |
| 更高车速 | 200km/h |
| 0-100加速时间 | 9.3秒 |
| 工信综合油耗 | 5.7L/100km |
| 百公里耗电量 | - |
| 质保政策 | 两年或6万公里 |
| 车身参数 |
| --- |
| 长/宽/高 (mm) | 4467x1765x1490 |
| 轴距 (mm) | 2610 |
| 前轮距 (mm) | - |
| 后轮距 (mm) | - |
| 最小离地间隙 (mm) | - |
| 整备质量 (Kg) | 1315 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数 (个) | 5 |
| 座位数 (个) | 5 |
| 油箱容积 (L) | 55 |
| 行李箱容积 (L) | 412 |
信息仅供参考,请以实际销售价格为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表看看头条立场。
本文系作者授权看看头条发表,未经许可,不得转载。