2021欧冠射手排行榜?_法甲马赛卡马拉

2天前 (03-15 19:20)阅读2回复0
看看头条
看看头条
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1945539
  • 级别管理员
  • 主题389107
  • 回复2
楼主

2021欧冠射手排行榜?

排名 球员 球队 进球数 点球数

1 哈兰德 多特蒙德 10 1

2 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 8 2

3 莫拉塔 尤文图斯 6 0

3 本泽马 皇家马德里 6 0

5 萨拉赫 利物浦 6 1

5 恩尼西里 塞维利亚 6 1

5 拉什福德 曼彻斯特联 6 1

5 吉鲁 切尔西 6 1

5 内马尔 巴黎圣日耳曼 6 1

10 贝里沙 萨尔茨堡 5 0

10 阿拉桑·普里亚 门兴格拉德巴赫 5 0

12 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 5 2

13 塞尔吉奥·奥利维拉 波尔图 5 3

13 因莫比莱 拉齐奥 5 3

15 梅西 巴塞罗那 5 4

16 舒波·莫廷 拜仁慕尼黑 4 0

16 迪奥戈·若塔 利物浦 4 0

16 费尔兰·托雷斯 曼彻斯特城 4 0

16 卢卡库 国际米兰 4 0

16 基耶萨 尤文图斯 4 0

21 马赫雷斯 曼彻斯特城 4 1

22 布鲁诺·费尔南德斯 曼彻斯特联 4 2

22 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 尤文图斯 4 2

24 维尔纳 切尔西 4 3

25 科曼 拜仁慕尼黑 3 0

25 萨内 拜仁慕尼黑 3 0

25 莫伊斯·基恩 巴黎圣日耳曼 3 0

25 穆里尔 亚特兰大 3 0

25 杜万·萨帕塔 亚特兰大 3 0

25 安东尼 阿贾克斯 3 0

25 若昂·菲利克斯 马德里竞技 3 0

25 京多安 曼彻斯特城 3 0

25 德布劳内 曼彻斯特城 3 0

25 维尼修斯·儒尼奥尔 皇家马德里 3 0

25 菲尔·福登 曼彻斯特城 3 0

25 马内 利物浦 3 0

25 华金·科雷亚 拉齐奥 3 0

25 马基尼奥斯 巴黎圣日耳曼 3 0

25 伊尔凡·卡赫维奇 伊斯坦布尔 3 0

25 安赫利尼奥 莱比锡红牛 3 0

41 登贝莱 巴塞罗那 3 1

41 布莱斯维特 巴塞罗那 3 1

43 范纳肯 布鲁日 3 2

43 安东·米兰楚克 莫斯科火车头 3 2

45 索博斯洛伊 萨尔茨堡 2 0

45 梅森·芒特 切尔西 2 0

45 哈德森·奥多伊 切尔西 2 0

45 普利西奇 切尔西 2 0

45 扎伊杜·萨努斯 波尔图 2 0

45 格雷茨卡 拜仁慕尼黑 2 0

45 齐耶赫 切尔西 2 0

45 迪科特拉尔 布鲁日 2 0

45 马里加 波尔图 2 0

45 迈赫迪·塔雷米 波尔图 2 0

45 路易斯·迪亚兹 波尔图 2 0

45 格列兹曼 巴塞罗那 2 0

45 帕罗洛 拉齐奥 2 0

45 热苏斯 曼彻斯特城 2 0

45 波利 费伦茨瓦罗斯 2 0

45 阿森西奥 皇家马德里 2 0

45 斯特林 曼彻斯特城 2 0

45 图拉姆 门兴格拉德巴赫 2 0

45 伊凡·拉基蒂奇 塞维利亚 2 0

45 卢克·德容 塞维利亚 2 0

45 索罗门 顿涅茨克矿工 2 0

66 斯廷德尔 门兴格拉德巴赫 2 1

66 索尔茨 米迪兰特 2 1

66 本塞拜尼 门兴格拉德巴赫 2 1

66 马夏尔 曼彻斯特联 2 1

66 拉莫斯 皇家马德里 2 1

66 齐甘科夫 基辅迪纳摩 2 1

66 阿奎罗 曼彻斯特城 2 1

66 吉拉西 雷恩 2 1

66 塔迪奇 阿贾克斯 2 1

66 穆勒 拜仁慕尼黑 2 1

66 杰登·桑乔 多特蒙德 2 1

66 马库斯·贝里 克拉斯诺达尔 2 1

78 帕耶 马赛 2 2

79 柯蒂斯·琼斯 利物浦 1 0

79 凯塞多 拉齐奥 1 0

79 卡洛斯·德佩纳 基辅迪纳摩 1 0

79 阿克帕·阿克普罗 拉齐奥 1 0

79 波波夫 基辅迪纳摩 1 0

79 卢卡·莫德里奇 皇家马德里 1 0

79 卡塞米罗 皇家马德里 1 0

79 费兰德·门迪 皇家马德里 1 0

79 尼古恩 费伦茨瓦罗斯 1 0

79 劳塔罗·马丁内斯 国际米兰 1 0

79 罗德里戈·格斯 皇家马德里 1 0

79 伊凡·佩里西奇 国际米兰 1 0

79 达米安 国际米兰 1 0

79 丹尼尔·詹姆斯 曼彻斯特联 1 0

79 格林伍德 曼彻斯特联 1 0

79 坎塞洛 曼彻斯特城 1 0

79 贝尔纳多·席尔瓦 曼彻斯特城 1 0

79 恩博洛 门兴格拉德巴赫 1 0

79 埃尔韦迪 门兴格拉德巴赫 1 0

79 马比尔 米迪兰特 1 0

79 安德斯·德雷耶尔 米迪兰特 1 0

79 博格巴 曼彻斯特联 1 0

79 霍夫曼 门兴格拉德巴赫 1 0

79 蒂特 顿涅茨克矿工 1 0

79 温特 门兴格拉德巴赫 1 0

79 久巴 圣彼得堡泽尼特 1 0

79 叶罗欣 圣彼得堡泽尼特 1 0

79 迪卢斯 圣彼得堡泽尼特 1 0

79 登蒂尼奥 顿涅茨克矿工 1 0

79 苏索 塞维利亚 1 0

79 穆尼尔 塞维利亚 1 0

79 孔德 塞维利亚 1 0

79 麦克肯尼 尤文图斯 1 0

79 拉比奥特 尤文图斯 1 0

79 迪巴拉 尤文图斯 1 0

79 朱迪·贝林厄姆 多特蒙德 1 0

79 若日尼奥 切尔西 1 0

79 乌尔祖尼 费伦茨瓦罗斯 1 0

79 维特塞尔 多特蒙德 1 0

79 皮什切克 多特蒙德 1 0

79 罗伊斯 多特蒙德 1 0

79 索尔根·阿扎尔 多特蒙德 1 0

79 拉斐尔·格雷罗 多特蒙德 1 0

79 达胡德 多特蒙德 1 0

79 亚伯拉罕 切尔西 1 0

79 奇尔维尔 切尔西 1 0

79 哈弗茨 切尔西 1 0

79 沃梅尔 布鲁日 1 0

79 伊曼纽尔·丹尼斯 布鲁日 1 0

79 诺亚·朗 布鲁日 1 0

79 博阿滕 拜仁慕尼黑 1 0

79 聚勒 拜仁慕尼黑 1 0

79 基米希 拜仁慕尼黑 1 0

79 维埃拉 波尔图 1 0

79 马特乌斯·乌里贝 波尔图 1 0

79 马兹拉维 阿贾克斯 1 0

79 内雷斯 阿贾克斯 1 0

79 瑞恩·格拉文贝奇 阿贾克斯 1 0

79 米兰丘克 亚特兰大 1 0

79 戈森斯 亚特兰大 1 0

79 罗梅罗 亚特兰大 1 0

79 阿米特·哈桑 奥林匹亚科斯 1 0

79 玛迪·卡马拉 奥林匹亚科斯 1 0

79 尤努佐维奇 萨尔茨堡 1 0

79 拉斯纳·特劳雷 阿贾克斯 1 0

79 卡拉斯科 马德里竞技 1 0

79 吉梅内斯 马德里竞技 1 0

79 马科斯·略伦特 马德里竞技 1 0

79 埃尔莫索 马德里竞技 1 0

79 皮克 巴塞罗那 1 0

79 库蒂尼奥 巴塞罗那 1 0

79 穆西亚拉 拜仁慕尼黑 1 0

79 托利索 拜仁慕尼黑 1 0

79 卢卡斯·埃尔南德斯 拜仁慕尼黑 1 0

79 塞尔吉诺·德斯特 巴塞罗那 1 0

79 法蒂 巴塞罗那 1 0

79 佩德里 巴塞罗那 1 0

79 迪马利亚 巴黎圣日耳曼 1 0

79 亚历杭德罗·戈麦斯 亚特兰大 1 0

79 约西普·伊利契奇 亚特兰大 1 0

79 卡贝拉 克拉斯诺达尔 1 0

79 克里斯蒂安·拉米雷斯 克拉斯诺达尔 1 0

79 万德森 克拉斯诺达尔 1 0

79 苏雷马诺夫 克拉斯诺达尔 1 0

79 利萨科维奇 莫斯科火车头 1 0

79 登巴·巴 伊斯坦布尔 1 0

79 梅赫梅特·托帕尔 伊斯坦布尔 1 0

79 埃丁·维斯卡 伊斯坦布尔 1 0

79 德尼兹·图鲁克 伊斯坦布尔 1 0

79 卡拉姆·安德米 萨尔茨堡 1 0

79 埃德尔 莫斯科火车头 1 0

79 奥川雅也 萨尔茨堡 1 0

79 马克辛廉·沃波尔 萨尔茨堡 1 0

79 尼森·克里斯滕森 萨尔茨堡 1 0

79 恩昆库 莱比锡红牛 1 0

79 希达拉 莱比锡红牛 1 0

79 丹尼尔·奥尔默 莱比锡红牛 1 0

79 克鲁伊维特 莱比锡红牛 1 0

79 鲍尔森 莱比锡红牛 1 0

79 索洛夫 莱比锡红牛 1 0

79 穆杰莱 莱比锡红牛 1 0

180 弗斯贝里 莱比锡红牛 1 1

180 奥塔维尼奥 波尔图 1 1

180 伊戈尔·克哈拉丁 费伦茨瓦罗斯 1 1

180 阿扎尔 皇家马德里 1 1

180 乔治尼奥·拉特 雷恩 1 1

185 埃莫森 切尔西 0 1

0
回帖

2021欧冠射手排行榜?_法甲马赛卡马拉 期待您的回复!

取消